동호회리그
구·군별 리그 운영종목
운영주관 | 종목 | 사업기간/운영일수 | 팀/인원 | 장소 | 문의처 |
서구 체육회 | 파크골프 | 7월 ~ 12월 | 남19팀/여19팀 | 비산파크골프장 | 053)563-7330 |
12일 | 38팀 228명 | ||||
남구 체육회 | 배드민턴 | 7월 ~ 12월 | 남30팀/여30팀 | 남구국민체육센터 | 053)622-7330 |
12일 | 60팀 120명 | ||||
파크골프 | 8월 ~ 12월 | 남10팀/여10팀 | 강당골파크골프장 | ||
12일 | 20팀 80명 | ||||
북구 체육회 | 볼링 | 7월 ~ 12월 | 청년10팀/장년10팀 | 우경볼링장,세븐볼링장,한미볼링장 | 053)958-0660 |
18일 | 20팀 110명 | ||||
족구 | 7월 ~ 12월 | 청년15팀/장년15팀 | 북구구민운동장 | ||
12일 | 30팀 210명 | ||||
파크골프 | 7월 ~ 12월 | 남(2부)33팀/여(2부)33팀 | 검단파크골프장 | ||
14일 | 66개팀 269명 | ||||
수성구 체육회 | 바둑 | 8월 ~ 12월 | 남12팀/여10팀 | 대구시바둑협회 | 053)755-5030 |
24일 | 22팀 110명 | ||||
족구 | 8월 ~ 12월 | 성인부10팀/장년부10팀 | 팔현패밀리파크 족구장 | ||
10일 | 20팀 100명 | ||||
파크골프 | 8월 ~ 12월 | 남성부10팀/여성부10팀 | 팔현파크골프장 | ||
12일 | 24팀 240명 | ||||
달서구 체육회 | 게이트볼 | 7월 ~ 12월 | 장년10팀/시니어10팀 | 학산게이트볼구장 우천시:성서게이트볼구장 | 053)635-8683 |
12일 | 26팀 182명 | ||||
족구 | 7월 ~ 12월 | 일반13팀/장년13팀 | 학산운동장 | ||
12일 | 26팀 182명 | ||||
파크골프 | 7월 ~ 12월 | 일반12팀/시니어12팀/여성12팀 | 수림지 파크골프장 | ||
11일 | 36팀 216명 | ||||
달성군 체육회 | 볼링 | 8월 ~ 11월 | 청년20팀/장년10팀 | 하나볼링장/ 명성볼링장 | 053)615-1008 |
21일 | 30팀 154명 | ||||
족구 | 8월 ~ 11월 | 일반6팀/40대10팀/50대6팀 | 달성군민운동장 |
||
9일 | 22팀 160명 |
사업소개
운영취지
종목별 구·군 리그전 운영을 통해 생활체육 동호인 활성화 및 시민 건강증진 도모
리그개요
· 운영방식 : 구·군 단위 종목별 동호회 풀리그
· 운영기간 : 7월 ~12월
· 참가대상 : 구·군별 동호인 클럽
· 접수기간 : 구·군별/종목별 상이
주최/주관
대한체육회 / 대구광역시 체육회